Windows thông thường cho cửa ra vào
*Kích thước thông thường của cửa sổ là: 400*600mm (có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của khách hàng);
*Màn hình xung quanh cửa sổ là: đen trắng, khung bên trong có thể chọn màu theo yêu cầu của khách hàng;
Thông số kỹ thuật
| Hình dáng khung cửa | Khung phẳng, loại khung bao quanh, loại kẹp đối đầu, loại plug-in (tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | Độ dày cửa: 40tôim,50mm | ||||
| Vật liệu | Tấm thép mạ kẽm điện phân với khung cửa 1,5mm, tấm cửa 1,0mm và tấm gia cố bên trong 1,2mm. | |||||
| điền | Tổ ong giấy chống cháy | Tổ ong nhôm chống cháy | Len đá | Bọt polyurethane | ||
| Cửa sổ | Kính vuông | Kính hình bầu dục | Kính vuông bên ngoài và kính tròn bên trong | Kính đơn và kính đôi | ||
| Phần cứng | Khóa: Khóa truyền động chia đôi, khóa truyền động liên tục, khóa áp suất khuỷu tay, khóa thoát hiểm, khóa cản, v.v. | |||||
| Bản lề: loại tháo dỡ, loại điều chỉnh nửa ẩn, loại lò xo thủy lực, loại ẩn, v.v. | ||||||
| Thiết bị bịt kín: lá cửa tự dính, loại khung cửa nhúng và loại nâng đáy cửa tự động. | ||||||
| Xử lý bề mặt | Phun (bột fluorocarbon ngoài trời, bột tĩnh điện), sơn nướng, không sơn (màu sắc có thể tùy chỉnh để đáp ứng nhu cầu của người dùng). | |||||
| Khả năng chịu áp lực gió P3(KPa) | 2.8 | Khí nén | 100,8KPa | Hiệu suất kín khí | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
| Trọng lượng cửa m 2 /KG | Lõi tổ ong giấy | Lõi tổ ong nhôm | Len đá core | lõi polyurethane | ||
| 21,5kg | 22,3kg | 24,5kg | 26,0kg | |||














