Thông số kỹ thuật
| Hình dạng khung cửa | Khung phẳng, loại khung bao quanh, loại kẹp mông , loại plug-in (tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | Độ dày cửa: 40mm,50mm | ||||
| Vật liệu | MDF nhập khẩu và nội địa: 4.0~5.0mm, khung cửa sử dụng dòng hợp kim nhôm YT. | |||||
| điền | Tổ ong giấy chống cháy | Tổ ong nhôm chống cháy | Len đá | Bọt polyurethane | ||
| Cửa sổ | Kính vuông | Kính hình bầu dục | Kính vuông bên ngoài và kính tròn bên trong | Kính đơn và kính đôi | ||
| Phần cứng | Khóa: Khóa truyền động chia đôi, khóa truyền động liên tục, khóa áp suất khuỷu tay, khóa thoát hiểm, khóa cản, v.v. | |||||
| Bản lề: Loại tháo bằng thép không gỉ YT, loại tháo bằng hợp kim nhôm YT, v.v. | ||||||
| Thiết bị bịt kín: lá cửa tự dính, loại khung cửa nhúng và loại nâng đáy cửa tự động. | ||||||
| Xử lý bề mặt | Bề mặt cầu nối, bề mặt bóng (màu sắc do người dùng lựa chọn) | |||||
| Khả năng chịu áp lực gió P3(KPa) | 2.8 | Khí nén | 100,8KPa | Hiệu suất kín khí | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
Lưu ý: Theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể tạo ra các sản phẩm phi tiêu chuẩn với các thông số kỹ thuật và mẫu mã khác nhau, đồng thời chúng tôi có thể chọn các hình dạng và loại kính khác nhau cho cửa ra vào và cửa sổ, như: kính cường lực, kính chống cháy, kính chống đạn.














