Thông số kỹ thuật
| Hình dạng khung cửa | Khung phẳng, loại khung bao quanh, loại kẹp đối đầu, loại kẹp, loại plug-in (tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | Độ dày cửa: 40mm,50mm | ||||
| Vật liệu | Thép tấm màu cao cấp 0.5mm, thép tấm mạ kẽm điện phân, khung cửa dòng hợp kim nhôm YT | |||||
| điền | Tổ ong giấy chống cháy | Tổ ong nhôm chống cháy | Len đá | Bọt polyurethane | ||
| Cửa sổ | Kính vuông | Kính hình bầu dục | Kính vuông bên ngoài và kính tròn bên trong | Kính đơn và kính đôi | ||
| Phần cứng | Khóa: Khóa truyền động chia đôi, khóa truyền động liên tục, khóa áp suất khuỷu tay, khóa thoát hiểm, khóa cản, v.v. | |||||
| Bản lề: Loại tháo bằng thép không gỉ YT, loại tháo bằng hợp kim nhôm YT, v.v. | ||||||
| Thiết bị bịt kín: lá cửa tự dính, loại nhúng khung cửa, loại nâng tự động đáy cửa. | ||||||
| Xử lý bề mặt | Bề mặt cầu nối, bề mặt bóng (màu sắc do người dùng lựa chọn) | |||||
| Khả năng chịu áp lực gió P3(KPa) | 2.8 | Khí nén | 100,8KPa | Hiệu suất kín khí | q1=1,0 | -q1=0,6 |
| q(m3/(m-h)) | q2=2,1 | -q1=1,5 | ||||
| Trọng lượng cửa ㎡/KG | Lõi tổ ong giấy | Lõi tổ ong nhôm | Len đá core | lõi polyurethane | ||
| 21,5kg | 22,3kg | 24,5kg | 26,0kg | |||














